【更新日】:2025年6月5日現在
空き有り … 「〇」
空き無し … 「✖」
室内ロッカー
| 場所 | 設置位置 | 空き状況 |
|---|---|---|
| 3階男子ロッカー室 | 上段 | 〇 |
| 下段 | 〇 | |
| 3階女子ロッカー室 | 上段 | 〇 |
| 下段 | 〇 | |
| 1階奥ロッカー室 | 下段のみ | 〇 |
打席ロッカー
| 階数 | 設置位置 | 空き状況 |
|---|---|---|
| 1階 | 手前側 | 〇 |
| 中央 | ✖ | |
| 奥側 | 〇 | |
| 2階 | 手前側 | ✖ |
| 中央 | ✖ | |
| 奥側 | ✖ | |
| 3階 | 手前側 | 〇 |
| 中央 | 〇 | |
| 奥側 | 〇 |
こちらの情報は更新日現在の内容となります。
ご契約時には変動がある場合がございます。
空き有り … 「〇」
空き無し … 「✖」
| 場所 | 設置位置 | 空き状況 |
|---|---|---|
| 3階男子ロッカー室 | 上段 | 〇 |
| 下段 | 〇 | |
| 3階女子ロッカー室 | 上段 | 〇 |
| 下段 | 〇 | |
| 1階奥ロッカー室 | 下段のみ | 〇 |
| 階数 | 設置位置 | 空き状況 |
|---|---|---|
| 1階 | 手前側 | 〇 |
| 中央 | ✖ | |
| 奥側 | 〇 | |
| 2階 | 手前側 | ✖ |
| 中央 | ✖ | |
| 奥側 | ✖ | |
| 3階 | 手前側 | 〇 |
| 中央 | 〇 | |
| 奥側 | 〇 |
こちらの情報は更新日現在の内容となります。
ご契約時には変動がある場合がございます。